Für den Breitbandausbau erhält der Landkreis Sigmaringen Förderbescheide in Höhe von knapp 19 Millionen Euro vom Land. Bewilligt wurden acht Projekte im Landkreis Sigmaringen.
Andrea Bogner-Unden MdL: „Ich freue mich sehr darüber, dass auch bei uns im ländlichen Raum der Breitbandausbau forciert wird und diese Zuschüsse möglich sind, da die Kommunen diese Grundversorgung mit zukunftsfähigen Datenleitungen alleine nicht stemmen können.“
Kurzübersicht für den Landkreis Sigmaringen:
Zuwendungsempfänger | Projektbeschreibung | Zuwendung je Förderantrag |
BLS Sigmaringen mbH & Co. KG | Ausbau der grauen Flecken in der Gemeinde Wald | 3.238.185,20 € |
BLS Sigmaringen mbH & Co. KG | Ausbau der grauen Flecken in der Gemeinde Inzigkofen | 3.854.233,20 € |
BLS Sigmaringen mbH & Co. KG | Ausbau der grauen Flecken in der Gemeinde Bingen | 2.892.409,25 € |
BLS Sigmaringen mbH & Co. KG | Ausbau der grauen Flecken in der Stadt Sigmaringen – OT Jungnau | 830.559,20 € |
Gemeinde Ostrach | Ausbau der grauen Flecken im Ortsteil Ulzhausen-Egelreute in der Gemeinde Ostrach | 65.825,60 € |
Gemeinde Ostrach | Breitbandausbau graue Flecken in der Gesamtgemeinde Ostrach außer Wangen, Einhart, Jettkofen, Ulzhausen, Egelreute | 6.243.250,00 € |
Stadtwerke Bad Saulgau | Betreibermodell – Ausbau der grauen Flecken in der Stadt Bad Saulgau West in den Ortsteilen Fulgenstadt, Wolfartsweiler und Friedberg | 596.930,80 € |
Stadtwerke Bad Saulgau | Betreibermodell – Ausbau der grauen Flecken in der Stadt Bad Saulgau Südost in den Ortsteilen Bierstetten, Renhardsweiler, Lampertsweiler, Hochberg und Luditsweiler | 1.082.231,60 € |
Summe Landkreis Sigmaringen | 18.803.624,85 € |
Weiterführende Informationen erhalten Sie in der hier abrufbaren Pressemitteilung des Innenministeriums.